Ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế (TCFL – Teaching Chinese as a Foreign Language) đã và đang trở thành một trong những ngành học thu hút số lượng lớn sinh viên quốc tế quan tâm, hứng thú và mong muốn được học tập chuyên sâu khi đến Trung Quốc du học. Với sự phát triển nhanh chóng của ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc trên toàn thế giới, việc chọn một trường đại học uy tín để theo học ngành này là rất quan trọng.
Vậy trong hệ thống giáo dục Trung Quốc, những trường Đại học nào được quyền đào tạo ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế?
Dưới đây là bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc trong việc đào tạo ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế. Tiếng Trung Nguyên Khôi hy vọng có thể giúp bạn có thêm thông tin để đưa ra quyết định phù hợp.
| STT | Tên tiếng Trung | Tên tiếng Việt | Xếp hạng |
| 1 | 北京大学 | Đại học Bắc Kinh | A+ |
| 2 | 北京师范大学 | Đại học Sư phạm Bắc Kinh | A+ |
| 3 | 复旦大学 | Đại học Phục Đán / Đại học Phúc Đán | A |
| 4 | 华东师范大学 | Đại học Sư phạm Hoa Đông | A |
| 5 | 南京大学 | Đại học Nam Kinh | A |
| 6 | 浙江大学 | Đại học Chiết Giang | A |
| 7 | 山东大学 | Đại học Sơn Đông | A |
| 8 | 四川大学 | Đại học Tứ Xuyên | A |
| 9 | 中国人民大学 | Đại học Nhân dân Trung Quốc | A- |
| 10 | 首都师范大学 | Đại học Sư phạm Thủ đô | A- |
| 11 | 南开大学 | Đại học Nam Khai | A- |
| 12 | 南京师范大学 | Đại học Sư phạm Nam Kinh | A- |
| 13 | 武汉大学 | Đại học Vũ Hán | A- |
| 14 | 中山大学 | Đại học Trung Sơn | A- |
| 15 | 清华大学 | Đại học Thanh Hoa | B+ |
| 16 | 北京语言大学 | Đại học Ngôn ngữ & Văn hoá Bắc Kinh | B+ |
| 17 | 中央民族大学 | Đại học Dân tộc Trung Ương | B+ |
| 18 | 吉林大学 | Đại học Cát Lâm | B+ |
| 19 | 东北师范大学 | Đại học Sư phạm Đông Bắc | B+ |
| 20 | 上海师范大学 | Đại học Sư phạm Thượng Hải | B+ |
| 21 | 苏州大学 | Đại học Tô Châu | B+ |
| 22 | 浙江师范大学 | Đại học Sư phạm Chiết Giang | B+ |
| 23 | 福建师范大学 | Đại học Sư phạm Phúc Kiến | B+ |
| 24 | 山东师范大学 | Đại học Sư phạm Sơn Đông | B+ |
| 25 | 河南大学 | Đại học Hà Nam | B+ |
| 26 | 华中师范大学 | Đại học Sư phạm Hoa Trung | B+ |
| 27 | 暨南大学 | Đại học Kỵ Nam | B+ |
| 28 | 西南大学 | Đại học Tây Nam | B+ |
| 29 | 陕西师范大学 | Đại học Sư phạm Thiểm Tây | B+ |
| 30 | 天津师范大学 | Đại học Sư phạm Thiên Tân | B |
| 31 | 河北大学 | Đại học Hà Bắc | B |
| 32 | 河北师范大学 | Đại học Sư phạm Hà Bắc | B |
| 33 | 内蒙古大学 | Đại học Nội Mông | B |
| 34 | 黑龙江大学 | Đại học Hắc Long Giang | B |
| 35 | 哈尔滨师范大学 | Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân | B |
| 36 | 上海大学 | Đại học Thượng Hải | B |
| 37 | 江苏师范大学 | Đại học Sư phạm Giang Tô | B |
| 38 | 厦门大学 | Đại học Hạ Môn | B |
| 39 | 湖南师范大学 | Đại học Sư phạm Hồ Nam | B |
| 40 | 华南师范大学 | Đại học Sư phạm Hoa Nam | B |
| 41 | 广西师范大学 | Đại học Sư phạm Quảng Tây | B |
| 42 | 四川师范大学 | Đại học Sư phạm Tứ Xuyên | B |
| 43 | 西北大学 | Đại học Tây Bắc | B |
| 44 | 西北师范大学 | Đại học Sư phạm Tây Bắc | B |
| 45 | 扬州大学 | Đại học Dương Châu | B |
| 46 | 中国传媒大学 | Đại học Truyền thông Trung Quốc | B- |
| 47 | 山东大学 | Đại học Sơn Đông | B- |
| 48 | 辽宁大学 | Đại học Liêu Ninh | B- |
| 49 | 上海交通大学 | Đại học Giao thông Thượng Hải | B- |
| 50 | 安徽大学 | Đại học An Huy | B- |
| 51 | 安徽师范大学 | Đại học Sư phạm An Huy | B- |
| 52 | 江西师范大学 | Đại học Sư phạm Giang Tây | B- |
| 53 | 曲阜师范大学 | Đại học Sư phạm Khúc Phụ | B- |
| 54 | 华中科技大学 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung | B- |
| 55 | 湖北大学 | Đại học Hồ Bắc | B- |
| 56 | 广西民族大学 | Đại học Dân tộc Quảng Tây | B- |
| 57 | 云南大学 | Đại học Vân Nam | B- |
| 58 | 兰州大学 | Đại học Lan Châu | B- |
| 59 | 新疆大学 | Đại học Tân Cương | B- |
| 60 | 北京外国语大学 | Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh | C+ |
| 61 | 内蒙古师范大学 | Đại học Sư phạm Nội Mông | C+ |
| 62 | 辽宁师范大学 | Đại học Sư phạm Liêu Ninh | C+ |
| 63 | 沈阳师范大学 | Đại học Sư phạm Thẩm Dương | C+ |
| 64 | 上海外国语大学 | Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải | C+ |
| 65 | 杭州师范大学 | Đại học Sư phạm Hàng Châu | C+ |
| 66 | 南昌大学 | Đại học Nam Xương | C+ |
| 67 | 郑州大学 | Đại học Trịnh Châu | C+ |
| 68 | 湘潭大学 | Đại học Tương Đàm | C+ |
| 69 | 重庆师范大学 | Đại học Sư phạm Trùng Khánh | C+ |
| 70 | 西南民族大学 | Đại học Dân tộc Tây Nam | C+ |
| 71 | 贵州师范大学 | Đại học Sư phạm Quý Châu | C+ |
| 72 | 西北民族大学 | Đại học Dân tộc Tây Bắc | C+ |
| 73 | 新疆师范大学 | Đại học Sư phạm Tân Cương | C+ |
| 74 | 海南师范大学 | Đại học Sư phạm Hải Nam | C+ |
| 75 | 北京第二外国语学院 | Học viện Ngoại ngữ số 2 Bắc Kinh | C |
| 76 | 吉林师范大学 | Đại học Sư phạm Cát Lâm | C |
| 77 | 浙江工业大学 | Đại học Công nghiệp Chiết Giang | C |
| 78 | 温州大学 | Đại học Ôn Châu | C |
| 79 | 华侨大学 | Đại học Hoa Kiều | C |
| 80 | 中国海洋大学 | Đại học Hải dương Trung Quốc | C |
| 81 | 济南大学 | Đại học Tế Nam | C |
| 82 | 中南民族大学 | Đại học Dân tộc Trung Nam | C |
| 83 | 湖南大学 | Đại học Hồ Nam | C |
| 84 | 广西大学 | Đại học Quảng Tây | C |
| 85 | 西南交通大学 | Đại học Giao thông Tây Nam | C |
| 86 | 西华师范大学 | Đại học Sư phạm Tây Hoa | C |
| 87 | 云南师范大学 | Đại học Sư phạm Vân Nam | C |
| 88 | 青岛大学 | Đại học Thanh Đảo | C |
| 89 | 三峡大学 | Đại học Tam Hiệp | C |
| 90 | 天津外国语大学 | Đại học Ngoại ngữ Thiên Tân | C- |
| 91 | 渤海大学 | Đại học Bột Hải | C- |
| 92 | 延边大学 | Đại học Diên Biên | C- |
| 93 | 同济大学 | Đại học Đồng Tế | C- |
| 94 | 南通大学 | Đại học Nam Thông | C- |
| 95 | 鲁东大学 | Đại học Lỗ Đông | C- |
| 96 | 河南师范大学 | Đại học Sư phạm Hà Nam | C- |
| 97 | 海南大学 | Đại học Hải Nam | C- |
| 98 | 深圳大学 | Đại học Thâm Quyến | C- |
| 99 | 贵州民族大学 | Đại học Dân tộc Quý Châu | C- |
| 100 | 云南民族大学 | Đại học Dân tộc Vân Nam | C- |
| 101 | 宁夏大学 | Đại học Ninh Hạ | C- |
| 102 | 广州大学 | Đại học Quảng Châu | C- |
| 103 | 广东外语外贸大学 | Đại học Ngoại ngữ Ngoại thương Quảng Đông | C- |
Trên đây là bảng xếp hạng các trường Đại học tại Trung Quốc đào tạo ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế, Tiếng Trung Nguyên Khôi hy vọng bài viết hôm nay sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình tìm kiếm thông tin học bổng du học Trung Quốc, khởi dậy tình yêu với tiếng Trung Quốc.
Nếu có bất cứ thắc mắc nào HOẶC CẦN TƯ VẤN VỀ KHOÁ HỌC hãy chọn CHAT NGAY để được đội ngũ chuyên gia của Trung tâm tư vấn và hỗ trợ bạn nhé!





















